
| 項目 | KST-P15Ce/KST-P15HC 仕様 | |
| 測定精度 | ±0.2% FS以内 | |
| 測定周期 | 最小60 µsec/point | |
| 入力電源 | AC100 ~ 200V、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 200 VA | |
| 測定対象 | 各種標準太陽電池セル(KST-P15Ce) HIT®を含む高効率太陽電池セル(KST-P15HC) |
|
|
測定範囲
|
電圧 | –14 ~ +2 V |
| 電流 | –2 ~ +15 A | |
| 測定項目 |
開放電圧 | Voc |
| 短絡電流 | Isc | |
| 最大出力 | Pm | |
| 最大出力動作電圧 | Vpm | |
| 最大出力動作電流 | Ipm | |
| I-V特性 | I-V曲線 | |
| P-V特性 | P-V曲線 | |
| 曲線因子 | FF | |
| セル変換効率 | η | |
| 温度 | 熱電対 T又はK | |
| 測定ポイント | 最大300ポイント | |
| 電流レンジ | 最大15 A、4レンジ切替方式(15 A、1.5 A、0.15 A、0.015 A) | |
| 測定方法 | 4端子測定 | |
| データ形式 | CSV形式 | |
| データ入力 | LAN(100Base-T) | |
| 外部接続 | セル、基準セル、温度測定、光源I/O、通信、ランク、予備I/O | |
| 対応OS | Windows XP ~ Windows 7 | |
| 構造 | デスクトップ又はラックマウント | |
| 寸法 | W 430 mm x H 160 mm x D 360 mm | |
| 重量 | 約20 kg | |
| 動作温度範囲 | 0 ~ +35℃ | |
| 動作湿度範囲 | 35 ~ 90% RH、結露無きこと |
|
|
カタログ及びその他資料のダウンロー ( 6750KB ) |
|---|---|
ドはこちら
太陽電池特性検査システムの総合カタログです。 太陽電池セル用検査システムKSX-1000/3000H、太陽電池モジュール用検査システムKSX-2012HM、IVテスター、測定治具・プローブバーそれぞれの特徴・仕様をご紹介します。 |